Lokantamızda bugüne kadar hazırladığımız ve arşivimizde bulunan 2000’e yakın yemek reçetesi mevcut. Siz değerli misafirlerimize olabildiğince her zaman değişik tatlar sunmak için çalışıyoruz. Yeni reçeteler içinde araştırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle menümüzde bulunan bazı yemekleri her gün değiştiriyoruz. Bu sayfadan güncel menümüzü takip edebilirsiniz.
Menümüz her gün saat 11:30’da güncellenmektedir.
27.10.2026 SALI MENÜMÜZ
FİYATLARIMIZ TÜRK LİRASI CİNSİNDENDİR
FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİLDİR
| Çorbalar | |||
| . Yayla Çorba | 230,00 TL | ||
| . Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba | 230,00 TL | ||
| . Dana Kelle Çorba | 400,00 TL | ||
| . İşkembe Çorba | 360,00 TL | ||
| Et Yemekleri | |||
| . Ankara Tava (Kuzu) | 800,00 TL | ||
| . Kuzu Haşlama | 770,00 TL | ||
| . İslim Kebap (Kuzu) | 790,00 TL | ||
| . Tavuk Kızartma | 480,00 TL | ||
| . Kuzu Fırın İncik | 900,00 TL | ||
| . Fırın Köfte (Dana+Kuzu) | 620,00 TL | ||
| . Mantarlı Kuzu Yahni | 870,00 TL | ||
| . Çoban Kavurma (Kuzu) | 760,00 TL | ||
| . Sandal Kebap (Dana) | 900,00 TL | ||
| . Elbasan Tava (Kuzu) | 780,00 TL | ||
| Sebze Yemekleri | |||
| . Bezelye | 270,00 TL | ||
| . Patlıcan Musakka (Dana+Kuzu) | 430,00 TL | ||
| . Türlü | 320,00 TL | ||
| . Bamya | 360,00 TL | ||
| . Kuru Fasulye | 350,00 TL | ||
| . Yaprak Sarma | 510,00 TL | ||
| . Ispanak | 270,00 TL | ||
| . Karnabahar | 320,00 TL | ||
| Zeytinyağlılar | |||
| . Biber Dolma | 320,00 TL | ||
| . Karnabahar | 320,00 TL | ||
| . Enginar | 420,00 TL | ||
| Pilavlar ve Makarnalar | |||
| . Bulgur Pilavı | 170,00 TL | ||
| . Pilav | 190,00 TL | ||
| . İç Pilav | 210,00 TL | ||
| Salatalar | |||
| . Mevsim Salata | 160,00 TL | ||
| . Turşu | 120,00 TL | ||
| . Yoğurt
. Cacık |
100,00 TL
170,00TL |
||
| Tatlılar | |||
| . Mevsim Komposto | 250,00 TL | ||
| . Şekerpare | 250,00 TL | ||
| . Kabak Tatlısı | 280,00 TL | ||
| . Fırın Sütlaç | 270,00 TL | ||
| . Kaymaklı Ekmek Kadayıfı | 320,00 TL | ||
| . Kaymak Farkı | 120,00 TL | ||
| . Ayva Tatlısı | 300,00 TL | ||
| . Tel Kadayıf | 270,00 TL | ||
| . Armut Tatlısı | 280,00 TL | ||
| İçecekler | |||
| . Abant Doğal Kaynak Suyu | 30,00 TL | ||
| . Beypazarı Maden Suyu | 40,00 TL | ||
| . Sütaş Ayran (Şişe) | 50,00 TL | ||
| . Pepsi, 7 Up, Yedigün (Şişe) | 90,00 TL | ||
| . Tropicana Meyve Suyu Çeşitleri (Kutu) | 95,00 TL | ||
| . Lipton Ice Tea Çeşitleri (Kutu) | 95,00 TL | ||
| . Pepsi (Kutu) | 100,00 TL |